
Description
Série Cummins, Série Shanghai Diesel Engine Company (SDEC), Série WEICHAI, etc.
| It. | Applications | Nom de pièce | Numéro de pièce | Remarque |
| 1 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 2W1733 | |
| 2 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 2W1734 | |
| 3 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 9Y9895 | Avant |
| 4 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 7C6660 | Avant |
| 5 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 7W3200 | Arrière |
| 6 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 39320487 | Arrière |
| 7 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 4W0452 | Arrière |
| 8 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 7C4297 | Arrière |
| 9 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 1192921 /7C4163 | Avant |
| 10 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 53308011 | Avant |
| 11 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 73306901 | Avant |
| 12 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 1809964C91 | Arrière |
| 13 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 1154109 /7C7473 | Arrière |
| 14 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 7C7474 | Arrière |
| 15 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 13306985 | Avant |
| 16 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 59320488 | Avant |
| 17 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 20680965 | Avant |
| 18 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 4W2606 | Avant |
| 19 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 4W2607 | Arrière |
| 20 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 1138432 | Avant |
| 21 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 1138433 | Arrière |
| 22 | Caterpillar | Joint d'étanchéité | 690437 | Avant |
| 1 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3075523 | |
| 2 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3019600 | |
| 3 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3161742 | Avec siège en métal |
| 4 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3895034 | Avec siège en métal |
| 5 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3016791 | |
| 6 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3892020 | Avec siège en métal |
| 7 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3895035 | Avec siège en métal |
| 8 | Cummins | Joint d'étanchéité | 200307 | Double direction |
| 9 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020190 | |
| 10 | Cummins | Joint d'étanchéité | 5132155 | Double direction |
| 11 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3628895 | |
| 12 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3016789 | |
| 13 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3904353 | Avec siège en métal |
| 14 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3078292 | |
| 15 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020185 | |
| 16 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020187 | |
| 17 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3004316 | |
| 18 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3921927 | |
| 19 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3328698 | Avec siège en métal |
| 20 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3010457 | |
| 21 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3895037 | Avec siège en métal |
| 22 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3006736 | |
| 23 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020186 | |
| 24 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3010458 | |
| 25 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020189 | |
| 26 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3020184 | |
| 27 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3016787 | |
| 28 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3933262 | Avec siège en métal |
| 29 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3006737 | |
| 30 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3160925 | Avec siège en métal |
| 31 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3074864 | Avec siège en métal |
| 32 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3001772 | |
| 33 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3883620 | Avec siège en métal |
| 34 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3883621 | Avec siège en métal |
| 35 | Cummins | Joint d'étanchéité | 3082142 | |
| 36 | Cummins | Kit Joints supérieurs | 4BT | |
| 37 | Cummins | Kit Joints inférieurs | 4BT | |
| 38 | Cummins | Kit Joints supérieurs | 6BT | |
| 39 | Cummins | Kit Joints inférieurs | 6BT | |
| 40 | Cummins | Kit Joints supérieurs | 6CT | |
| 41 | Cummins | Kit Joints inférieurs | 6CT |




