Concernant le groupe électrogène à gaz (30~1300kVA), nous adoptons des moteurs à gaz naturel de Cummins, MTU, Deutz, JDEC, etc., des alternateurs excités sans balais Marathon et Stamford ainsi que des panneaux de contrôle intelligents.
Le groupe électrogène intègre une unité de protection qui permet de contrôler et réguler de façon automatique la température de l’eau, température de l’huile, pression de l’huile et la vitesse. Il se caractérise par une régulation automatique de la vitesse, régulation automatique de la tension, bonne performance dynamique, fluctuation de tension stable, haute efficacité, haute fiabilité, durée de vie prolongée, etc. Notre groupe électrogène à gaz peut être combiné comme un groupe de centrale électrique avec système de démarrage automatique en fonction des exigences des clients.
Groupe électrogène à gaz 50/60Hz 230V/400V
1. Série JDEC
Modèle du groupe électrogène | Modèle du moteur | Puissance nominale (kW/kVA) |
Tension nominale (V) |
Fréquence nominale (Hz) |
Dimensions globales L×B×H(mm) |
Poids net (kg) | Carburant |
4190T3-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766×1560×1737 | 5300 | Natural gas | |
4190 ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106×1900×1836 | 7500 | Natural gas | |
6190 TL-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105×2006×2110 | 8690 | Natural gas | |
6190 TL-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4395×1760×2441 | 8690 | Natural gas | |
12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | Biogas | |
12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470×2110×2795 | 11800 | Natural gas | |
12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2195 | 11300 | Natural gas | |
12V190Z LDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | Biogas | |
12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2780 | 11800 | Natural gas | |
12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Coal gas | |
G12V190ZLDT-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Natural gas | |
G12V190ZL T-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Natural gas | |
12V190ZL M | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Coal gas | |
G12V190ZL-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 7500 | Refinery gas | |
G12V190ZL-T | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 12000 | Natural gas | |
AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776 | 16500 | Natural gas | |
AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776 | 16500 | Biogas |
Mode de démarrage: Démarrage électrique 24VDC
Mode de contrôle: Contrôle électronique manuel ou automatique
2. Série MTU
Le moteur 16V165RQ nouvellement développé intègre une conception améliorée et novatrice. Il a été fabriqué sur la base des moteurs diesel 396 introduits par MTU d’Allemagne.
Modèle | Puissance (kw/kVA) | Modèle du moteur | Modèle de l’alternateur | Dimensions | Poids | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | |||
1100/1375 | 1210/1513 | 16V165RQ | IFC2 561-4LB42 | 4856×1543×2100 | 11800 |
3. Cummins Series
Main specification of Cummins series gas powered generator setModèle | Power (kw/kVA) | Moteur | Alternateur | Dimensions | Poids | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | |||
30/38 | 33/42 | 4BT3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1200 | 780 | |
40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1220 | 800 | |
60/75 | 66/83 | 4BTAA3.9-GA | UCI244F | 1800×800×1220 | 890 | |
85/106 | 94/117 | 6BTAA5.9-GA | UCI274D | 2200×820×1400 | 1400 | |
120/150 | 132/165 | 6CTAA8.3-GA | UCI274F | 2500×850×1500 | 1850 | |
160/200 | 176/220 | MTAA11-GA | UCI274H | 2500×850×1500 | 1850 | |
200/250 | 220/275 | NTAA855-GA | HCI4C | 3155×1050×1541 | 3550 | |
280/350 | 308/385 | KTAA19-GA | HCI4E | 3443×1300×1916 | 4630 | |
400/500 | 440/550 | KTA38-GA | HCI5C | 4525×1900×2310 | 8478 | |
550/688 | 605/757 | KTAA38-GA | LVI6B | 4525×1900×2310 | 8760 | |
Modèle | Power (kw/kVA) | Moteur | Alternateur | Dimensions | Poids | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | |||
24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-GB | LSA42.2L9 | 1650×740×1400 | 780 | |
36/45 | 39.6/49.5 | 4BT3.9-GB | LSA43.2S25 | 1700×740×1400 | 820 | |
50/63 | 55/69 | 4BTA3.9-GB | LSA43.2L65 | 1750×740×1400 | 900 | |
80/100 | 88/110 | 6BT5.9-GB | LSA44.2VS45 | 2100×830×1550 | 1200 | |
100/125 | 110/137.5 | 6BTA5.9-GB | LSA44.2S7 | 2150×830×1550 | 1300 | |
120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-GB | LSA44.2M95 | 2150×830×1550 | 1300 | |
160/200 | 176/220 | 6CTA8.3-GB | LSA46.2M5 | 2400×900×1650 | 1550 | |
180/225 | 198/248 | 6CTAA8.3-GB | LSA46.2L6 | 2500×1000×1550 | 1700 | |
220/275 | 242/303 | 6LTAA8.9-GB | LSA46.2L9 | 2600×1000×1700 | 1900 |
Rise Power est un fournisseur chinois de produits de haute qualité et fiabilité tels que le groupe électrogène à gaz. Nous avons obtenu la certification de conformité aux normes internationales ISO9001:2000. Intégrant une qualité supérieure, une durée de vie prolongée, une haute fiabilité et durabilité ainsi que des prix abordables, les produits proposés par notre société ont été fabriqués à l’aide d’équipement avancés et technologie innovantes et modernes. Ils bénéficient d’une excellente réputation tant en Chine qu’à l’étranger. Notre emplacement géographique stratégique dans la ville de Guangzhou en Chine, à proximité des réseaux de transport maritime, ferroviaire et routier contribue à réduire les frais d’expédition des marchandises. N’hésitez pas à nous contacter pour des groupes électrogènes de haute performance à des prix concurrentiels. Rise Power est à votre disposition pour vous servir!