Le groupe électrogène XinChai propulsé par moteur diesel XinChai 8 - 56KW intègre des alternateurs excités sans balais Marathon et Stamford ainsi que des panneaux de contrôle intelligents.
Le groupe électrogène diesel XinChai peut contrôler et réguler de façon automatique la température de l’eau, température de l’huile, pression de l’huile et de la vitesse. Il se caractérise par une régulation automatique de la vitesse, régulation automatique de la tension, bonne performance dynamique, fluctuation de tension stable, haute efficacité, haute fiabilité, durée de vie prolongée, etc. Notre groupe électrogène peut être combiné en tant que groupe de centrale électrique avec système de démarrage automatique en fonction des exigences des clients.
XinChai est classé dans les 500 meilleures sociétés de fabrication de machines en Chine. Elle présente plus de 6 séries de moteurs tels que N85, 90, 92, 95,98, 105(108) avec 30 modèles de base et plus de 200 versions principalement utilisées dans les camions légers, chariots élévateurs à combustion interne, véhicules agricoles, petits générateurs et climatiseurs d’automobiles. Avec une capacité de production annuelle de 150 000 moteurs diesel, XinChai possède plus de 90% des parts de marché national de chariots élévateurs à combustion interne de 1-4 tonnes.
Groupe électrogène XinChai 50Hz 230V/ 400VModèle | Puissance (kw/kVA) | Moteur | Alternateur | Dimensions | Poids | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | |||
8/10 | 9/11 | 3N17D | SLW-8.8 | 1400×550×900 | 580 | |
12/15 | 13/17 | NC485BD | SLW-12 | 1450×550×900 | 590 | |
16/20 | 18/22 | C490BD | SLW-16 | 1500×550×920 | 600 | |
18/23 | 20/25 | A498BD | SLW-18 | 1560×560×960 | 630 | |
22/28 | 24/30 | A498BD | SLW-22 | 1560×560×960 | 640 | |
25/31 | 28/34 | 4K39D | SLW-25 | 1620×560×960 | 650 | |
30/38 | 33/41 | 4K41D | SLW-30 | 1620×560×960 | 660 | |
34/43 | 37/47 | 4K43D | SLW-34 | 1620×560×960 | 700 |
Modèle | Puissance (kw/kVA) | Moteur | Alternateur | Dimensions | Poids | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | |||
8/10 | 9/11 | 3N17D | SLW-8.8 | 1400×550×900 | 580 | |
10/13 | 11/14 | 3N17D | SLW-12 | 1400×550×900 | 585 | |
12/15 | 13/17 | NC485BD | SLW-12 | 1450×550×900 | 590 | |
14/18 | 15/18 | NC485BD | SLW-16 | 1450×550×900 | 595 | |
16/20 | 18/22 | C490BD | SLW-16 | 1500×550×920 | 600 | |
18/23 | 20/25 | C490BD | SLW-18 | 1500×550×920 | 610 | |
22/28 | 24/30 | A498BD | SLW-22 | 1560×560×960 | 630 | |
25/31 | 28/34 | A498BD | SLW-25 | 1560×560×960 | 640 | |
28/35 | 31/39 | 4K39D | SLW-30 | 1620×560×960 | 650 | |
30/38 | 33/41 | 4K41D | SLW-30 | 1620×560×960 | 660 | |
32/40 | 35/44 | 4K41D | SLW-34 | 1620×560×960 | 670 | |
34/43 | 37/47 | 4K43D | SLW-34 | 1620×560×960 | 700 | |
36/45 | 40/50 | 4K43D | SLW-40 | 1620×560×960 | 720 | |
40/50 | 44/55 | 4K43ZD | SLW-40 | 1650×600×1000 | 750 | |
45/56 | 50/62 | 4K43ZD | SLW-50 | 1650×600×1000 | 760 | |
50/63 | 55/69 | 4V33 | SLW-50 | 1680×610×1010 | 780 | |
56/70 | 62/77 | 4V33 | SLW-60 | 1680×610×1010 | 790 |
Guangdong Rise Power Equipment Inc est un fournisseur de confiance de groupe électrogène diesel XinChai en Chine. Nous avons obtenu la certification de conformité aux normes internationales ISO9001:2000. Notre société propose également le groupe électrogène VOLVO, groupe électrogène DOOSAN DAEWOO, groupe électrogène MAN, etc. Se caractérisant par une haute qualité et des prix abordables, nos produits bénéficient d’une excellente réputation tant en Chine qu’à l’étranger. Notre emplacement géographique stratégique dans la ville de Guangzhou en Chine, à proximité des réseaux de transport maritime, ferroviaire et routier contribue à réduire les frais d’expédition des marchandises. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires sur le groupe électrogène XinChai ou autres équipements de qualité. Rise Power est à votre service à tout moment!