1. Accueil
  2. Produits
  3. Groupe électrogène RISE Power
  4. Groupe électrogène diesel SDEC
  5. Groupe électrogène SDEC - propulsé par moteur diesel SDEC 55-700KW

Groupe électrogène SDEC - propulsé par moteur diesel SDEC 55-700KW

Shanghai Moteur diesel Co., Ltd. (SDEC), avec pour actionnaire principal SAIC Motor Corporation Limited, est une grande société publique de haute technologie. Elle s’est engagée dans la recherche et fabrication de moteurs, pièces de moteurs et groupes électrogènes de haute fiabilité et qualité optimale. SDEC possède un centre technique moderne et avancé, des stations de travail post doctorat, des lignes de production automatiques de pointe et un système d’assurance qualité stricte. L’ancienne société dénommée Shanghai Moteur diesel Factory a été créée en 1947 et a été restructuré et constitué en société par actions en 1993, en actions A et B.

En presque 70 ans de développement, SDEC a construit sept séries de moteurs à gaz naturel et moteurs diesel de haute performance, notamment les séries R, H, D, C, E, G et W. Ces moteurs de puissance 50 à 1600 kW sont principalement utilisés dans les tracteurs, bus, machines de construction, groupes électrogènes, équipements marins et matériels agricoles. SDEC a mis en place un réseau de ventes et services attentionné partout dans le monde. Il dispose de 15 bureaux centraux nationaux, 5 centres régionaux de distribution de pièces et plus de 300 stations de services principales. Par ailleurs, SDEC couvre plus de 2000 distributeurs de services.

SDEC porte une attention particulière à la qualité des produits et des services ainsi qu’aux solutions d’énergie nouvelle en Chine.

Gamme de puissance de 50Hz (68-875kVA) Propulsé par moteur SDEC
Economique, Mature, Fiable

Modèle Puissance électrique de base Alimentation de remplacement Moteur Cylindres Déplacement (L) Consommation de carburant (L/h) Consommation d’huile (g/kWh) Capacité de lubrification (L) Capacité de réfrigérant (L) Dimensions
kVA kW kVA kW L*W*H(mm) Poids (kg)
RSM55 68 55 75 60 SC4H95D2 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1910*893*1170 940
RSM68 85 68 94 75 SC4H115D2 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1950*893*1170 970
RSM80 100 80 110 88 SC4H160D2 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 2060*933*1185 1020
RSM95 118 95 130 104 SC4H160D2 4L 4.3 < 25.2 ≦0.3 15 6.8 2060*933*1185 1050
RSM105 131 105 144 115 SC4H180D2 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 2100*933*1185 1080
RSM128 160 128 176 141 SC8D220D2 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 2415*980*1500 1470
RSM140 175 140 193 154 SC7H230D2 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 2400*940*1376 1250
RSM150 188 150 206 165 SC7H250D2 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 2446*940*1376 1330
RSM160 200 160 220 176 SC8D280D2 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 2515*980*1500 1520
RSM180 225 180 248 198 SC9D310D2 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 2515*980*1500 1540
RSM200 250 200 275 220 SC9D340D2 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 2706*1040*1486 1750
RSM210 262 210 288 231 SC13G355D2 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2750
RSM250 312 250 343 275 SC13G420D2 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2850
RSM280 350 280 375 300 SC12E460D2 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 3175*1100*1595 2900
RSM300 375 300 413 330 SC15G500D2 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 3156*1230*1674 2970
RSM360 450 360 500 400 SC25G610D2 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 3533*1400*1992 4100
RSM410 512 410 562 450 SC25G690D2 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4300
RSM450 563 450 625 500 SC27G755D2 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4410
RSM550 688 550 750 600 SC27G830D2 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 3548*1400*1992 4450
RSM600 750 600 825 660 SC33W990D2 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 4362*1570*2135 7070
RSM700 875 700 962 770 SC33W1150D2 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 4433*1775*2378 8000
Produits relatifs
Formulaire de demande