Le groupe électrogène diesel MTU propulsé par moteur diesel MTU intègre des alternateurs excités sans balais Marathon et Stamford ainsi que des panneaux de contrôle DeepSea d’Angleterre.
Le groupe électrogène diesel peut réaliser de façon automatique le contrôle et la régulation de la température de l’eau, température de l’huile, pression de l’huile et de la vitesse. Il offre une régulation automatique de la vitesse, régulation automatique de la tension, bonne performance dynamique, fluctuation de tension stable, haute efficacité, haute fiabilité, durée de vie prolongée, etc. Notre groupe électrogène peut être combiné comme un groupe de centrale électrique avec système de démarrage automatique selon les exigences des clients.
MTU a une histoire remontant jusqu’au 18 ème siècle. Cette société, occupant une position de leader international dans la production des machines, continue de proposer des produits innovants et de qualité supérieure. Les moteurs MTU sont dotés d’une technologie avancée, haute fiabilité, excellente performance, respect de l’environnement et durée de vie prolongée.
Groupe électrogène MTU 50Hz 230V/ 400VModèle | Puissance (kVA/kW) | Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Modèle du moteur | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | ||
643/515 | 708/567 | 12V2000G25 | 3680*1700*2160 | 5434 | |
720/576 | 781/625 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 5900 | |
800/640 | 880/704 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 6188 | |
910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 7084 | |
1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 7247 | |
1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 8000 | |
1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 11910 | |
1400/1120 | N/A | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 12030 | |
1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12210 | |
1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12250 | |
1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 12300 | |
2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 12400 | |
2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14500 | |
N/A | 2500/2000 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14550 | |
2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 16720 | |
2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 17500 | |
3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 18500 |
Modèle | Power (kVA/kW) | Moteur | Dimensions | Weight(kg) | |
Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Type ouvert | Type ouvert | ||
906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 5500 | |
1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 7100 | |
1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 7400 | |
1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 8200 | |
1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 12250 | |
2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 12400 | |
2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 14400 | |
2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 14600 | |
2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 16900 | |
3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 18000 | |
3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 19000 |
Guangdong Rise Power Equipment Inc. est un fournisseur principal de groupe électrogène diesel MTU en Chine. Nous proposons également le groupe électrogène Yanmar, groupe électrogène John Deere, groupe électrogène à gaz, groupe électrogène marin SDEC, alternateur Leroy, etc. De haute qualité à prix abordables, nos produits bénéficient d’une excellente réputation tant en Chine qu’à l’étranger. Cela est également possible grâce à notre emplacement géographique stratégique dans la ville de Guangzhou en Chine, à proximité des réseaux de transport maritime, ferroviaire et routier, qui permet de réduire les coûts d’expédition des marchandises. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires sur le groupe électrogène MTU ou nos autres équipements de haute qualité. Rise Power est à votre service à tout moment!