Groupe électrogène propulsé par moteur diesel (50/60Hz, 380~480V, 3-Phases, 0.8PF)
Groupe électrogène propulsé par moteur Cummins
Le groupe électrogène Cummins RISE Power est une unité de génération électrique entièrement intégrée de haute performance, fiable et polyvalent. De conception stationnaire, ce produit offre un vaste champ d’application.
Structure standard du groupe électrogène Cummins
1. Moteur: Moteur diesel turbo chargé robuste Cummins/ 4 courses/refroidisseur intermédiaire.
2. Alternateur: Alternateur Marathon.
3. Système de contrôle: Système de contrôle numérique intelligent Deepsea d’Angleterre.
4. Système de refroidissement: Refroidissement à eau à circuit fermé, température ambiante 50℃.
5. Système de démarrage: Démarrage 24V DC / Démarrage à ressort.
6. Base de support en acier structurel: La base de support robuste prend en charge le moteur, l’alternateur et le radiateur. (Base de réservoir de carburant en option)
7. Pièces et Accessoires: Silencieux industriel, batterie de stockage et câble de batterie, chargeur de batterie (intégré), disjoncteur MCCB (intégré), système de contrôle Deepsea d’Angleterre (intégré), outils et boîte à pièces de rechange, coussins en caoutchouc antichoc, manuel d’utilisation et documents.
Gamme de puissance de 50Hz (20 - 2250kVA) Propulsé par moteur Cummins
Fiable, Durable, Efficace
Modèle | Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Moteur | Cylindres | Déplacement (L) | Consommation de carburant (L/h) | Capacité de lubrification (L) | Version ouverte | Version insonorisée | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H(mm) | Poids (kg) | L*W*H(mm) | Poids (kg) | ||||||
20 | 16 | 23 | 18 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 4.3 | 11 | 1500*650*1150 | 780 | 2350*1100*1520 | 1300 | |
25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 5.2 | 11 | 1500*650*1150 | 800 | 2350*1100*1520 | 1320 | |
30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 7.0 | 11 | 1800*730*1250 | 820 | 2350*1100*1520 | 1340 | |
38 | 30 | 41 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 7.0 | 11 | 1800*730*1250 | 830 | 2350*1100*1520 | 1350 | |
40 | 32 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 8.0 | 11 | 1820*730*1250 | 845 | 2350*1100*1520 | 1365 | |
50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 10.0 | 11 | 1900*730*1300 | 930 | 2350*1100*1520 | 1450 | |
56 | 45 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 12.0 | 11 | 1900*730*1300 | 955 | 2350*1100*1520 | 1475 | |
63 | 50 | 69 | 55 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | < 13.0 | 11 | 1900*785*1300 | 968 | 2350*1100*1520 | 1650 | |
73 | 58 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | < 17.6 | 11 | 1900*785*1300 | 990 | 2350*1100*1520 | 1700 | |
79 | 63 | 86 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | < 17.6 | 11 | 1900*785*1300 | 1020 | 2350*1100*1520 | 1800 | |
88 | 70 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 19.5 | 16 | 2200*830*1280 | 1250 | 3200*1150*1750 | 2040 | |
94 | 75 | 103 | 82 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 21.2 | 16 | 2200*830*1280 | 1260 | 3200*1150*1750 | 2050 | |
100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 22.9 | 16 | 2200*830*1280 | 1272 | 3200*1150*1750 | 2062 | |
113 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 25.5 | 16 | 2200*830*1325 | 1295 | 3200*1150*1750 | 2130 | |
130 | 104 | 144 | 115 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 29.5 | 16 | 2360*830*1335 | 1380 | 3200*1150*1750 | 2167 | |
150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | < 34.8 | 16 | 2360*830*1335 | 1420 | 3200*1150*1750 | 2430 | |
150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 35.7 | 24 | 2360*850*1366 | 1780 | 3600*1330*2010 | 3038 | |
175 | 140 | 193 | 193 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 41.2 | 24 | 2360*850*1366 | 1830 | 3600*1330*2010 | 3100 | |
188 | 150 | 206 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 42 | 24 | 2360*850*1366 | 1860 | 3600*1330*2010 | 3130 | |
200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 43.3 | 24 | 2400*980*1460 | 1870 | 3600*1330*2010 | 3060 | |
225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | < 47.8 | 24 | 2540*1020*1530 | 1960 | 3600*1330*2040 | 3380 | |
250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | < 53 | 24 | 2540*1020*1530 | 1985 | 3600*1330*2040 | 3405 | |
225 | 180 | 250 | 200 | NT855-GA | 6L | 14 | < 47.5 | 39 | 3000*1050*1750 | 2450 | 4300*1480*2140 | 4200 | |
250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 6L | 14 | < 52.3 | 39 | 3000*1050*1750 | 2480 | 4300*1480*2140 | 4250 | |
275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | 6L | 14 | < 60 | 39 | 3000*1050*1750 | 2680 | 4300*1480*2140 | 4450 | |
288 | 230 | 316 | 253 | MTAA11-G3 | 6L | 11 | < 61 | 39 | 3000*1140*1600 | 2350 | 4500*1580*2100 | 4800 | |
300 | 240 | 330 | 264 | MTAA11-G3 | 6L | 11 | < 62 | 39 | 3000*1140*1600 | 2380 | 4500*1580*2100 | 4820 | |
313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 6L | 14 | < 68.3 | 39 | 3000*1050*1750 | 2800 | 4300*1480*2140 | 4600 | |
313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 6L | 11 | < 63 | 39 | 3000*1140*1600 | 2400 | 4500*1580*2100 | 4850 | |
325 | 260 | 358 | 286 | NTA855-G2A | 6L | 14 | < 69 | 39 | 3000*1060*1760 | 2920 | 4300*1480*2140 | 4710 | |
338 | 270 | 371 | 297 | NTA855-G2A | 6L | 14 | < 70 | 39 | 3000*1060*1760 | 2950 | 4300*1480*2140 | 4750 | |
344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6L | 14 | < 72 | 39 | 3000*1060*1760 | 3000 | 4300*1480*2140 | 4800 | |
375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 6L | 14 | < 83 | 39 | 3250*1120*1720 | 2850 | 4500*1580*2100 | 5300 | |
N/A | N/A | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6L | 14 | < 87 | 39 | 3250*1120*1720 | 2880 | 4500*1580*2100 | 5330 | |
438 | 350 | 481 | 385 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | < 95 | 50 | 3350*1280*1930 | 3700 | 4800*1683*2200 | 6400 | |
450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | < 95.1 | 50 | 3350*1280*1930 | 3800 | 4800*1683*2200 | 6500 | |
500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 6L | 18.9 | < 94.6 | 50 | 3350*1280*1930 | 3940 | 4800*1683*2200 | 6640 | |
500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 6L | 14 | < 96.5 | 45 | 3250*1350*2100 | 3750 | 5000*1980*2370 | 6510 | |
525 | 420 | 631 | 505 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | < 113 | 50 | 3525*1550*2030 | 4010 | 5000*1980*2370 | 6770 | |
N/A | N/A | 650 | 520 | KTA19-G8 | 6L | 18.9 | < 125 | 50 | 3350*1280*1930 | 4150 | 4800*1683*2200 | 6800 | |
575 | 460 | 650 | 520 | KTAA19-G6 | 6L | 18.9 | < 118.5 | 50 | 3525*1550*2030 | 4200 | 5000*1980*2370 | 6850 | |
N/A | N/A | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | < 128 | 50 | 3525*1550*2030 | 4220 | 5000*1980*2370 | 6870 | |
700 | 560 | 770 | 616 | KTA38-G2 | 12V | 37.8 | < 165 | 135 | 4200*1800*2380 | 6800 | 6058*2438*2896 | 11800 | |
750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 12V | 37.8 | < 167 | 135 | 4200*1800*2380 | 7000 | 6058*2438*2896 | 12000 | |
800 | 640 | 888 | 710 | KTA38-G2B | 12V | 37.8 | < 169 | 135 | 4200*1800*2380 | 7150 | 6058*2438*2896 | 12160 | |
875 | 700 | 963 | 770 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | < 195 | 135 | 4200*1800*2380 | 7170 | 6058*2438*2896 | 12190 | |
900 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | < 196 | 135 | 4200*1800*2380 | 7210 | 6058*2438*2896 | 12250 | |
1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 12V | 37.8 | < 209 | 135 | 4200*1810*2250 | 7310 | 6058*2438*2896 | 12370 | |
N/A | N/A | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 12V | 37.8 | < 210 | 135 | 4350*2090*2180 | 8100 | 6058*2438*2896 | 13417 | |
1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16V | 50 | < 254 | 177 | 5000*1850*2343 | 9038 | 12192*2438*2896 | 16850 | |
1375 | 1100 | 1650 | 1320 | KTA50-G8 | 16V | 50 | < 289 | 204 | 5200*2260*2510 | 9520 | 12192*2438*2896 | 18320 | |
1475 | 1180 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 16V | 50 | < 309 | 204 | 5200*2260*2510 | 9900 | 12192*2438*2896 | 18500 | |
1540 | 1232 | 1700 | 1360 | QSK50-G4 | 16V | 50 | < 326 | 235 | 4780*2065*2230 | 9750 | 12192*2438*2896 | 18800 | |
1650 | 1320 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | 16V | 50 | < 349 | 235 | 4780*2065*2230 | 9900 | 12192*2438*2896 | 20600 | |
1875 | 1500 | 2063 | 1650 | QSK60-G3 | 16V | 60 | < 397 | 280 | 5900*2180*2600 | 14300 | 12192*2438*2896 | 21000 | |
2045 | 1636 | 2250 | 1800 | QSK60-G4 | 16V | 60 | < 433 | 280 | 6180*2285*2540 | 15500 | 12192*2438*2896 | 21100 | |
2250 | 1800 | 2500 | 2000 | QSK60-G21 | 16V | 60 | < 455 | 280 | 6230*2285*2540 | 15600 | 12192*2438*2896 | 22000 |
Gamme de puissance de 60Hz (22 - 2281kVA) Propulsé par moteur Cummins
Fiable, Durable, Efficace
Modèle | Puissance électrique de base | Alimentation de remplacement | Moteur | Cylindres | Déplacement (L) | Consommation de carburant (L/h) | Capacité de lubrification (L) | Version ouverte | Version insonorisée | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H(mm) | Poids (kg) | L*W*H(mm) | Poids (kg) | ||||||
22 | 18 | 24 | 19 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 8.6 | 11 | 1500*650*1150 | 750 | 2350*1100*1520 | 1350 | |
30 | 24 | 33 | 27 | 4B3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 8.6 | 11 | 1500*650*1150 | 780 | 2350*1100*1520 | 1380 | |
38 | 30 | 41 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 10 | 11 | 1800*730*1250 | 810 | 2350*1100*1520 | 1410 | |
43 | 34 | 46 | 37 | 4BT3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 7.0 | 11 | 1800*730*1250 | 810 | 2350*1100*1520 | 1410 | |
55 | 44 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 15.4 | 11 | 1900*730*1300 | 900 | 2350*1100*1520 | 1540 | |
63 | 50 | 69 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 15.4 | 11 | 1900*730*1300 | 900 | 2350*1100*1520 | 1540 | |
75 | 60 | 83 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 3.9 | < 19.4 | 11 | 1900*730*1300 | 900 | 2350*1100*1520 | 1540 | |
90 | 72 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 3.9 | < 20.1 | 11 | 1900*785*1300 | 1020 | 2350*1100*1520 | 1700 | |
100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 23.9 | 16 | 2200*830*1280 | 1200 | 3200*1150*1750 | 1990 | |
113 | 90 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 26 | 16 | 2200*830*1280 | 1250 | 3200*1150*1750 | 2040 | |
131 | 105 | 145 | 116 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 29.7 | 16 | 2200*830*1325 | 1290 | 3200*1150*1750 | 2080 | |
150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | 5.9 | < 34 | 16 | 2360*830*1335 | 1350 | 3200*1150*1750 | 2140 | |
163 | 130 | 179 | 143 | 6BTAA5.9-G12 | 6L | 5.9 | < 37.8 | 16 | 2360*830*1335 | 1420 | 3200*1150*1750 | 2430 | |
175 | 140 | 193 | 154 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 39.9 | 24 | 2360*850*1366 | 1750 | 3600*1330*2010 | 3050 | |
200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 44 | 24 | 2360*850*1366 | 1760 | 3600*1330*2010 | 3060 | |
219 | 175 | 240 | 192 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | 8.3 | < 49 | 24 | 2400*980*1460 | 1800 | 3600*1330*2010 | 3100 | |
250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | 8.9 | < 54 | 24 | 2540*1020*1530 | 1940 | 3600*1330*2040 | 3240 | |
295 | 236 | 325 | 260 | 6LTAA8.9-G3 | 6L | 8.9 | < 62 | 28 | 2540*1020*1530 | 1950 | 3600*1330*2040 | 3250 | |
N/A | N/A | 275 | 220 | NT855-GA | 6L | 14 | < 60.4 | 39 | 3000*1050*1750 | 2480 | 4300*1480*2140 | 4250 | |
320 | 256 | 350 | 280 | NTA855-G1 | 6L | 14 | < 70.1 | 39 | 3000*1050*1750 | 2840 | 4300*1480*2140 | 4470 | |
344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G1B | 6L | 14 | < 70.5 | 39 | 3000*1050*1750 | 2870 | 4300*1480*2140 | 4500 | |
400 | 320 | 440 | 352 | NTA855-G3 | 6L | 14 | < 85.1 | 39 | 3000*1050*1750 | 2940 | 4300*1480*2140 | 4520 | |
438 | 350 | 481 | 385 | KTA19-G2 | 6L | 18.9 | < 95.8 | 50 | 3350*1280*1930 | 3625 | 4800*1683*2200 | 6400 | |
500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3 | 6L | 18.9 | < 101 | 50 | 3350*1280*1930 | 3700 | 4800*1683*2200 | 6475 | |
563 | 450 | 625 | 500 | KTA19-G3A | 6L | 18.9 | < 115 | 50 | 3350*1280*1930 | 3870 | 4800*1683*2200 | 6600 | |
588 | 470 | 688 | 550 | KTAA19-G5 | 6L | 18.9 | < 134 | 50 | 3525*1550*2030 | 3950 | 5000*1980*2370 | 6720 | |
N/A | N/A | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 6L | 18.9 | < 142 | 50 | 3525*1550*2030 | 4100 | 5000*1980*2370 | 6800 | |
775 | 620 | 850 | 680 | KT38-G | 12V | 37.8 | < 147.4 | 135 | 4200*1800*2380 | 6500 | 6058*2438*2896 | 11650 | |
906 | 725 | 1000 | 800 | KTA38-G2 | 12V | 37.8 | < 195 | 135 | 4200*1800*2380 | 7000 | 6058*2438*2896 | 12150 | |
938 | 750 | 1038 | 830 | KTA38-G2B | 12V | 37.8 | < 197 | 135 | 4200*1800*2380 | 7100 | 6058*2438*2896 | 12250 | |
1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G2A | 12V | 37.8 | < 210 | 135 | 4200*1800*2380 | 7170 | 6058*2438*2896 | 12320 | |
1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | 12V | 37.8 | < 230 | 135 | 4200*1810*2250 | 7280 | 6058*2438*2896 | 13150 | |
N/A | N/A | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 12V | 37.8 | < 235 | 135 | 4350*2090*2180 | 8000 | 6058*2438*2896 | 13870 | |
1375 | 1100 | 1575 | 1260 | KTA50-G3 | 16V | 50 | < 281 | 177 | 5000*1850*2343 | 9150 | 12192*2438*2896 | 17000 | |
1575 | 1260 | 1875 | 1500 | KTA50-G9 | 16V | 50 | < 313 | 204 | 5200*2260*2510 | 9560 | 12192*2438*2896 | 17550 | |
1706 | 1365 | 1875 | 1500 | QSK50-G4 | 16V | 50 | < 360 | 235 | 4780*2065*2230 | 9750 | 12192*2438*2896 | 18300 | |
2281 | 1825 | 2500 | 2000 | QSK60-G6 | 16V | 60 | < 481 | 280 | 6180*2285*2540 | 15500 | 12192*2438*2896 | 22000 |
Spécifications
1. 100% testé, entièrement conforme aux normes GB/T2820-2009, ISO8528.
2. Le moteur a été développé, conçu et fabriqué par Cummins pour une excellente performance et efficacité.
3. L’alternateur réalisé par Marathon intègre une technologie avancée et améliorée.
4. Le système d’excitation de l’alternateur permet au groupe électrogène de pouvoir traiter toutes sortes de réduction de fréquence dans le cas d’un chargement en régime transitoire.
5. La conception faible réaction de l’alternateur assure la minimisation de la distorsion non-linéaire des vagues, aboutissant à une capacité de démarrage améliorée.
6. Le système de carburant PT développé par Cummins fonctionne à haute stabilité lors de la combustion complète. Il offre une haute efficacité d’opération à faible émission de toxiques.
7. Nous collaborons avec DeepSea d’Angleterre qui est un fabricant leader dans les systèmes de contrôle de groupe électrogène, commutateurs de transfert automatique, dispositifs de charge des batteries.
8. Le module de contrôle DSEGenset® est une unité de contrôle intelligente adéquate pour les générateurs, moteurs et tours d’éclairage. Chaque produit a été conçu de façon optimale pour des performances remarquables permettant d’améliorer les applications des clients.
Performance
1. 230/400VAC, 50Hz, 0.8PF (isolant) triphasé, sortie 4 fils
2. Plage de régulation de tension: >10%
3. Plage de régulation de fréquence: 0-5%
4. Régulation de tension en régime permanent: 1%
5. Régulation de tension en état transitoire: (-15%, +20%)
6. Régulation de fréquence en régime permanent: < ±0.25%
7. Variation de fréquence en régime transitoire: < 9%
8. Facteur de distorsion de la tension: < 5%
9. Durée de rétablissement de la tension: (±3%) < 1S
Fonctions de protection
1. Alarme sur-chauffage et coupure
2. Alarme faible pression d’huile et coupure
3. Alarme survitesse et coupure
4. Protection contre la surintensité
5. Protection contre la surtension
6. Protection contre la surpuissance
Options
1. Elément de chauffage du réfrigérant et du carburant diesel
2. Réservoir diesel usage quotidien
3. Commutateurs de transfert automatique
4. Système de contrôle en parallèle
5. Capotage insonorisé
6. Groupe électrogène monté sur camion