Moteur diesel SDEC

Gamme de puissance du moteur diesel (68 - 860kW) Propulsé par SDEC
Economique, Mature, Fiable

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), avec pour actionnaire principal SAIC Motor Corporation Limited, est une grande société publique de haute technologie. Elle s’est engagée dans la recherche et la fabrication de moteurs, de pièces de moteurs et de groupes électrogènes de haute fiabilité et de qualité supérieure. SDEC possède un centre technique moderne et avancé, des stations de travail post doctorat, des lignes de production automatiques de pointe et un système d’assurance qualité stricte. L’ancienne société dénommée Shanghai Diesel Engine Factory a été créée en 1947 et a été restructurée et constituée en société par actions en 1993, en actions A et B.

En presque 70 ans de développement, SDEC a construit sept séries de moteurs à gaz naturel et moteurs diesel de haute performance, notamment les séries R, H, D, C, E, G et W. Ces moteurs de puissance 50 à 1600 kW sont principalement utilisés dans les tracteurs, bus, machines de construction, groupes électrogènes, équipements marins et matériels agricoles. SDEC a mis en place un réseau de ventes très pratique et des services attentionnés partout dans le monde. Il dispose de 15 bureaux centraux nationaux, 5 centres régionaux de distribution de pièces et plus de 300 stations de services principales. Par ailleurs, SDEC couvre plus de 2000 distributeurs de services.

SDEC porte une attention particulière à la qualité des produits, aux services ainsi qu’aux solutions d’énergie nouvelle en Chine.

Modèle Alimentation de remplacement (kW) Cylindres Déplacement (L) Consommation de carburant (L/h) Consommation d’huile (g/kWh) Capacité de lubrification (L) Capacité de réfrigérant (L) Dimensions
L*W*H(mm) Poids (kg)
SC4H95D2 68 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H115D2 86 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H160D2 116 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC4H180D2 132 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC8D220D2 160 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC7H230D2 170 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC7H250D2 185 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC8D280D2 204 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC9D310D2 228 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 1578*778*1260 740
SC9D340D2 255 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 1578*778*1260 900
SC13G355D2 260 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC13G420D2 308 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC12E460D2 338 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 1787*918*1304 1165
SC15G500D2 373 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC25G610D2 445 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC25G690D2 505 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G755D2 555 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G830D2 610 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC33W990D2 726 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
SC33W1150D2 860 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
Produits relatifs
Formulaire de demande