L’alternateur Leroy Somer RISE Power a été spécialement conçu et fabriqué pour des applications marines, de location, de télécommunications, etc. Il est conforme à des régulations marines, à des normes et régulations internationales telles qu’IEC 60034, NEMAMG 1.22, ISO 8528/3, CSA, UL 1446, etc. L’alternateur Leroy Somer de haute qualité est conforme à la norme environnementale ISO9001.
Performance électrique supérieure
1. Classe d’isolation H
2. Enroulement standard 12 broches de raccordement re-connectable, pitch 2/3, type no.6.
3. Tensions:
50Hz: 220V-240V et 380V-415V (440V)
60Hz: 208V-240V et 380V-480V
4. Capacité de démarrage haute efficacité pour le moteur
5. Autres tensions disponibles avec des enroulements optionnels:
-50Hz: 440V (no.7), 500V (no.9), 690V (no.10 ou 52)
-60Hz: 380V et 416V (no.8), 600V (NO.9)
6. Distorsion harmonique totale inférieure à 2 % (pleine charge).
7. Suppression d’interférence R 791 conforme à la norme EN 55011 groupe 1 classe B standard de l’Union Européenne (marquage CE)
Excitation system | Système d'excitation | Options de régulation | ||||||
Régulateur de tension (AVR) | SHUNT | AREP | Transformateur de courant pour connexion de module en parallèle CT | Capteur triphasé R731 | Potentiomètre de tension P | |||
R220 | Std | - | - | - | - | |||
R438 | Std | √ | √ | √ |
(Précision de tension AVR ±1%: - ; Adaptation possible: √)
Système de protection
1. Le niveau de protection de l’alternateur Leroy Somer (LSA) 40 est IP23.
2. L’alternateur Leroy Somer présente une protection d’enroulement standard pour un environnement propre à humidité relative ≤95%, y compris l’environnement marin.
Options
Filtres d’admission d’air et de sortie d’air (IP44);
Protection de bobinage améliorée pour des environnements difficiles, à humidité relative supérieure à 95%;
Système optimisé de chauffage d’espace;
Protection thermique pour les bobinages du stator.
Structure mécanique renforcée par modelage d'éléments finis
1. Assemblage compact et rigide pour mieux supporter les vibrations du groupe électrogène
2. Cadre en acier
3. Version d’engrenage simple et engrenage jumeau adéquate pour les moteurs thermiques pour des applications commerciales.
4. Equilibrage amélioré
5. Engrenages à lubrification permanente
6. Direction standard de rotation: Rotation horaire lorsque l'on regarde l'extrémité motrice
Boite terminale accessible
1. Accès facile à l'AVR et aux différentes connexions
2. Block terminal à 8 canaux pour la reconnexion de la tension
3. Trous pré percés optimisés pour presse-étoupe de câble
Copyright 2004: MOTEURS LEROY-SOMER
LEROY-SOMER se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications techniques et les dimensions du produit présenté sur ce document. La description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle. Les valeurs indiquées sont seulement des valeurs typiques. Nous nous réservons le droit de changement sans notification préalable.
MODELE | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||||
1500RPM | Service/40℃ | Réserve / 40℃ | Réserve / 27OC | |||||
WDG6 | Fil de sortie | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | |
J6-4 | 12 | 8 | 10 | 8.4 | 10.5 | 8.8 | 11 | |
J6-4 | 12 | 10 | 12.5 | 10.8 | 13.5 | 11.2 | 14 | |
J6-4 | 12 | 12 | 15 | 12.8 | 16 | 13.2 | 16.5 | |
J6-4 | 12 | 14 | 17.5 | 15.2 | 19 | 15.6 | 19.5 | |
J6-4 | 12 | 16 | 20 | 18.2 | 21.5 | 17.6 | 17.6 | |
J6-4 | 12 | 18.4 | 23 | 19.2 | 24 | 20 | 20 | |
J6-4 | 12 | 6.4 | 8 | 8 | 10 | |||
J6-4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
J6-4 | 12 | 10 | 12.5 | 12 | 15 | |||
J6-4 | 12 | 12 | 15 | 14 | 18 | |||
J6-4 | 12 | 14 | 17.5 | 16 | 20 | 16.8 | 21 | |
J6-4 | 12 | 16 | 20 | 19.2 | 24 | 20 | 25 | |
J6-4 | 12 | 18.4 | 23 | 21.6 | 27 | 22.4 | 28 | |
J6-4 | 12 | 21.6 | 27 | 24 | 30 | 24.8 | 31 | |
J6-4 | 12 | 25.2 | 31.5 | 26.72 | 33.4 | 28 | 35 | |
J6-4 | 12 | 28 | 35 | 32 | 40 | 36 | 45 | |
J6-4 | 12 | 32 | 40 | 35 | 44 | 38 | 47 | |
J6-4 | 12 | 36 | 45 | 4539 | 49 | 42 | 52 | |
J6-4 | 12 | 42 | 53 | 5345 | 56 | 46 | 58 | |
J6-4 | 12 | 48 | 60 | 6050 | 63 | 53 | 66 | |
J6-4 | 12 | 56 | 70 | 59 | 74 | 62 | 77 | |
J6-4 | 12 | 64 | 80 | 67 | 84 | 70 | 88 | |
J6-4 | 12 | 72 | 90 | 76 | 95 | 80 | 100 | |
J6-4 | 12 | 84 | 105 | 88 | 110 | 93 | 116 | |
J6-4 | 12 | 100 | 125 | 105 | 131 | 110 | 138 | |
J6-4 | 12 | 108 | 135 | 114 | 143 | 120 | 150 | |
J6-4 | 12 | 120 | 150 | 125 | 156 | 132 | 165 | |
J6-4 | 12 | 132 | 165 | 136 | 170 | 140 | 175 | |
J6-4 | 12 | 144 | 180 | 156 | 195 | 162 | 203 | |
J6-4 | 12 | 160 | 200 | 171 | 214 | 178 | 223 | |
J6-4 | 12 | 200 | 250 | 208 | 260 | 220 | 275 | |
J6-4 | 12 | 224 | 280 | 232 | 290 | 240 | 300 | |
J6-4 | 12 | 252 | 315 | 362 | 327 | 273 | 341 | |
J6-4 | 12 | 280 | 350 | 302 | 377 | 314 | 392 | |
J6-4 | 12 | 300 | 375 | 324 | 405 | 336 | 420 | |
J6-4 | 12 | 328 | 410 | 344 | 430 | 360 | 450 | |
J6-4 | 12 | 328 | 455 | 377 | 471 | 400 | 500 | |
J6-4 | 12 | 364 | 500 | 436 | 545 | 456 | 570 | |
J6-4 | 12 | 400 | 550 | 460 | 575 | 480 | 600 | |
C6S/4 | 6 | 480 | 600 | 504 | 630 | 528 | 660 | |
C6S/4 | 6 | 500 | 625 | 525 | 656 | 550 | 686 | |
C6S/4 | 6 | 528 | 660 | 554 | 693 | 580 | 725 | |
C6S/4 | 6 | 580 | 725 | 608 | 760 | 640 | 800 | |
C6S/4 | 6 | 600 | 750 | 630 | 787 | 660 | 825 | |
C6S/4 | 6 | 640 | 800 | 672 | 840 | 704 | 880 | |
C6S/4 | 6 | 704 | 880 | 736 | 920 | 768 | 960 | |
C6S/4 | 6 | 728 | 910 | 764 | 955 | 800 | 1000 | |
C6S/4 | 6 | 800 | 1000 | 840 | 1050 | 896 | 1120 | |
C6S/4 | 6 | 832 | 1040 | 876 | 1095 | 916 | 1145 | |
C6S/4 | 6 | 1000 | 1250 | 1052 | 1315 | 1100 | 1375 | |
C6S/4 | 6 | 1080 | 1350 | 1136 | 1420 | 1188 | 1485 | |
C6S/4 | 6 | 1200 | 1500 | 1260 | 1575 | 1320 | 1650 | |
C6S/4 | 6 | 1312 | 1640 | 1376 | 1720 | 1440 | 1800 | |
C6S/4 | 6 | 1440 | 1800 | 1512 | 1890 | 1584 | 1980 | |
C6S/4 | 6 | 1600 | 2000 | 1680 | 2100 | 1760 | 2200 | |
C6S/4 | 6 | 1720 | 2150 | 1804 | 2255 | 1892 | 2365 | |
C6S/4 | 6 | 1800 | 2250 | 1888 | 2360 | 1980 | 2475 | |
C6S/4 | 6 | 2000 | 2500 | 2100 | 2625 | 2200 | 2750 |
Remarque:L’alternateur Leroy Somer LSA42.2VVS-VS2 est livré sans boîte de jonction.